Please note that we are not responsible for any order you place in the wrong size. Reach out to us if you have sizing questions. FEMALE SIZING: The fit of our unisex style products is based on standard men’s sizing. We suggest females order one size smaller than their usual size. For example, if you typically wear a women’s size large, we recommend you order a size medium.
TALL SIZES are 2” (5cm) longer in sleeves and body length and XTALL SIZES are 4” (10cm) longer in sleeves and body length.

| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHEST | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
| B | BOTTOM | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
| C | SLEEVE | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 |
| D | SHOULDER | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| E | LENGTH | 23½ | 24½ | 25½ | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | CHEST | 92 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 182 | 192 |
| B | BOTTOM | 68.6 | 73.7 | 78.7 | 83.8 | 88.9 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| C | SLEEVE | 61 | 62.2 | 63.5 | 64.8 | 66 | 67.3 | 68.6 | 69.8 | 71.1 | 72.4 | 73.7 |
| D | SHOULDER | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 | 53.3 | 55.9 | 58.4 | 61 | 63.5 | 66 |
| E | LENGTH | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 |

| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 28-30 | 30-32 | 34-36 | 38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
| WAIST | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 |
| SLEEVE | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 32 | 33-34 | 34-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEST | 71-76 | 76-81 | 86-91 | 96 | 101-106 | 111-116 | 122-127 | 132-137 | 142-147 | 152-157 | 162-167 |
| WAIST | 51-56 | 61-66 | 71-76 | 81 | 86-91 | 96-101 | 106-111 | 116-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 |
| SLEEVE | 71-74 | 76-79 | 81-84 | 81 | 84-86 | 86-89 | 89-91 | 91-94 | 94-96 | 96-99 | 99-101 |
Female example
If you ARE 5’4" TALL (162 cm), weigh 105 lbs (48kg), chest 33" (83cm), waist 26" (66cm), sleeve 30" (76cm) we suggest size XS.